Бесплатно мы ремонтируем самокаты и беговелы наших клиентов в течение всего срока эксплуатации. Пожалуйста, примите во внимание, что для диагностики и ремонта самокат, скорее всего, придется сдать на 2-5 дней.
Наши расценки на платный ремонт самокатов в Санкт-Петербурге приведены ниже в таблице.
Телефон, WhatsApp, Viber и Telegram мастерской по ремонту самокатов - 8 (952) 243-97-03. Мастерская отвечает на звонки ежедневно с 11 до 21 часа. Если не ответим сразу - перезвоним.
Электронная почта мастерской - ws@samokat-spb.ru.
Пожалуйста, прежде чем привозить самокат на ремонт, позвоните в мастерскую, если можете подробно и точно описать неисправность, или пришлите на ws@samokat-spb.ru фото или видео, иллюстрирующее неисправность!
Убедившись, что мы готовы взяться за ремонт, привезите самокат. Адрес мастерской - такой же, как у магазина: СПб, ул. Краснопутиловская, 16/13, каждый день с 11:00 до 21:00.
Будучи одним из крупнейших магазинов самокатов в СПб, мы сталкиваемся с поломками постоянно и выполняем работы разного характера и сложности - от замены подшипников до замены треснувшей деки. Мы не ремонтируем электросамокаты.
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ РАБОТЫ, руб. | СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТУЮЩИХ, руб. | |
---|---|---|---|
Если самокат (беговел) куплен не у нас | Для наших клиентов | ||
Замена подшипников колеса обычного самоката | 50 | бесплатно | 70 за 1 шт. |
Замена подшипников колеса трюкового самоката | 150 | бесплатно | 70 за 1 шт. |
Замена подшипников рулевой | 150 | бесплатно | 150 |
Замена эксцентрика складного механизма | 100-250 | бесплатно | 200-500 |
Замена грипс (рукояток) | 100-200 | 100 | От 200 |
Замена колес без высверливания (трехколесный самокат) | 150 | бесплатно | От 300 |
Замена колес без высверливания (двухколесный самокат) | 80 | бесплатно | От 700 |
Замена оси без высверливания | 50-150 | бесплатно | От 30 |
Замена крыла-тормоза | 150-250 | бесплатно | От 400 |
Замена пружины тормозного крыла | 200 | бесплатно | От 200 |
Замена пружины переднего амортизатора | От 250 | бесплатно | От 500 |
Замена пружины заднего амортизатора | От 250 | бесплатно | От 500 |
Замена пружины поворотного механизма без высверливания | 200-300 | бесплатно | 150-400 |
Замена зажима (хомута) на руле | 80 | бесплатно | 200 |
Замена складного механизма рычажного типа (Hudora) | 200 | бесплатно | От 1000 |
Замена платформы трехколёсного самоката | От 200 | бесплатно | От 400 |
Замена абразивной ленты (шкурки) на деке | 250 | 250 | От 350 |
Замена кнопки и пружины в руле или ручках | 100 | бесплатно | 50-100 |
Смазка и протяжка самоката или беговела без ремонта и замены | 300 | бесплатно | 0 |
Настройка тормоза V-Brake | 300 | бесплатно | 0 |
Установка пеги на трюковый самокат | 150 | 100 | деталь клиента |
Сборка обычного самоката | 300 | бесплатно | 0 |
Сборка футбайка | 500 | бесплатно | 0 |
Сборка трюкового самоката | 300 | бесплатно | 0 |
Сборка беговела | 300 | бесплатно | 0 |
Высверливание и замена оси | 400 | бесплатно | 100 |
Пропил на руле | 300 | 300 | 0 |
Высверливание и замена болта | 400 | бесплатно | 50 |
Слесарные работы | 200-1000 | 0-500 | 0 |
1. Указана ориентировочная стоимость работы. Точная стоимость работы, запчастей и расходных материалов (при необходимости) озвучивается после диагностики.
2. В ремонт принимается только чистый самокат (не мыть, протереть влажной тряпкой и сухой тряпкой).
3. Ремонт может занять от 10 минут до нескольких дней.
4. Работа, не указанная в прайсе, проводится по договоренности при наличии технического ресурса.
5. Мы можем не взяться за ремонт при отсутствии технического ресурса или если посчитаем его нецелесообразным.
Условия бесплатного ремонта самоката
1. Вы не оплачиваете работу мастера, но оплачиваете запчасть и материалы - по предварительной договоренности и только когда без этого не обойтись.
2. Вы готовы самостоятельно привезти чистый и только чистый самокат в магазин в Автово, подождать несколько дней и забрать его.
3. Вы не будете спорить, если мы откажемся чинить самокат, когда считаем, что это не требуется или его уже не спасти.